Runing text

Selamat Datang Di Toko Aki Makassar "Energia" Layanan Penjualan , Tukar Tambah & Pesan Antar Aki No 1 Terbaik Siap Melayani Anda

List Harga UPS ICA Wilayah Makassar & Indonesia Timur









 * Harga UPS ICA Naik Per Tanggal 28 februari 2017 

Model Volt Kapasitas PRICE LIST
CE & CN Series Line Interactive      
CE 600 Line Interactive 12 600/300  Rp          850.000
CE 1200 Line Interacive 24 1200/600  Rp       1.250.000
CN 650 Line Interactive 12 650/325  Rp          950.000
CN 1300 Line Interacative 24 1300/650  Rp       1.225.000
Online Sinewave      
SE1100 Online Sinewave 36 1000/900  Rp       5.600.000
SE21000 Online Sinewave 72 2000/1800  Rp       9.500.000
SE3100 Online Sinewave 96 3000/2700  Rp    12.500.000
SE6100 Onine Sinewave 192 6000/5400  Rp    21.000.000
SE1102C11 Online Sinewave 240 10000/9000  Rp    32.000.000
SE1102C31 Online Sinewave 240 10000/9000  Rp    36.000.000
Pioner Series Line Interactive      
PN UPS 302 B 12 600 VA  Rp       2.325.000
PN UPS 602 B 24 1200 VA  Rp       2.850.000
PN UPS 1022 B 36 2000 VA  Rp       5.630.000
PN UPS 2022 B 48 4000 VA  Rp       9.150.000
Compact Type Line Interactive      
CT 382B 12 600 VA  Rp       2.050.000
CT 682B 24 1200 VA  Rp       2.650.000
CT 1082B 36 2000 VA  Rp       3.750.000
CT 1382B 48 2600 VA  Rp       5.500.000
CT 1682B 60 3200 VA  Rp       6.500.000
Compact Smart Type Line Interactive      
CS 638 12 600 VA  Rp       1.300.000
CS 1238 24 1200 VA  Rp       2.000.000
Tower Type Online Sinewave      
SIN 1100C 84 1600 VA  Rp    10.250.000
SIN 1500C 120 2500 VA  Rp    16.000.000
SIN 2100C 120 3100 VA  Rp    22.000.000
SIN 3100C 192 5 KVA  Rp    30.000.000
SIN 5100C 192 8 KVA  Rp    46.000.000
SIN 5100C3 192 8 KVA  Rp    50.000.000
SIN 7501C1 192 10 KVA  Rp    65.000.000
SIN 7501C3 192 10 KVA  Rp    69.000.000
SIN 1002C1 192 12,5 KVA  Rp    92.000.000
SIN 1002C3 192 12,5 KVA  Rp    96.000.000
SIN 1502C1 192 18 KVA  Rp  122.500.000
SIN 1502C3 192 18 KVA  Rp  127.500.000
SIN 2002C1 192 25 KVA  Rp  150.000.000
SIN 2002C3 192 25 KVA  Rp  155.000.000
Stream Line Type Line Interactive Sinewave      
ST 623B 24 1200 VA  Rp       2.600.000
ST 1023B 36 2000 VA  Rp       4.250.000
Stream Line Type Online Sinewave      
ST 531C 24 1000 VA  Rp       5.250.000
ST 831C 48 1600 VA  Rp       7.250.000
ST 1231C 72 2400 VA  Rp    10.500.000
ST 1631C 96 3200 VA  Rp    12.750.000
Rack Mount Type Line Interactive Sinewave      
RN 1200 24 1200 VA  Rp       4.000.000
RN 2000 36 2000 VA  Rp       6.250.000
Rack Mount Type Online Sinewave      
RN 1000C 24 1000 VA  Rp       6.750.000
RN 1600C 48 1600 VA  Rp       9.250.000
RN 2400C 72 2400 VA  Rp    13.750.000
RN 3200C 96 3200 VA  Rp    17.250.000

2 komentar:

Unknown mengatakan...
Komentar ini telah dihapus oleh administrator blog.
Unknown mengatakan...
Komentar ini telah dihapus oleh administrator blog.